一、项目编号:ZX2023-12-35
二、项目名称:体育器材采购项目
三、采购结果
合同包1(体育器材采购项目):
四、主要标的信息
合同包1(体育器材采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
西安北方友顺体育设施有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城四路西安国际企业中心B座25层2507-533室 | 1,252,630.00元 |
货物类(西安北方友顺体育设施有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 球类设备 | 11人足球门 | 泰山 | 11人制 | 1.00(副) | 11,380.00 | 11,380.00 |
1-2 | 球类设备 | 室外乒乓球台 | 吉诺尔 | JNE-823 | 30.00(台) | 2,100.00 | 63,000.00 |
1-3 | 拳击、跆拳道设备 | 柱形吊挂沙袋 | 康瑞 | KH644 | 8.00(个) | 1,560.00 | 12,480.00 |
1-4 | 拳击、跆拳道设备 | 立式沙袋 | 康瑞 | KSA644 | 8.00(个) | 1,560.00 | 12,480.00 |
1-5 | 散打、武术设备 | 散打训练拳套 | 康瑞 | KS332 | 60.00(副) | 65.00 | 3,900.00 |
1-6 | 散打、武术设备 | 双叶靶 | 康瑞 | KT333 | 50.00(个) | 65.00 | 3,250.00 |
1-7 | 散打、武术设备 | 弧形靶 | 康瑞 | KT336 | 60.00(个) | 105.00 | 6,300.00 |
1-8 | 散打、武术设备 | 后蹬靶 | 康瑞 | KT339 | 60.00(个) | 205.00 | 12,300.00 |
1-9 | 散打、武术设备 | 胸靶 | 康瑞 | KT340 | 60.00(个) | 158.00 | 9,480.00 |
1-10 | 散打、武术设备 | 仿皮摔跤假人(弯胳膊) | 康瑞 | KW637 | 6.00(个) | 1,030.00 | 6,180.00 |
1-11 | 球类设备 | 篮球 | 全兴 | 823 | 300.00(个) | 98.00 | 29,400.00 |
1-12 | 球类设备 | 足球 | 全兴 | 720 | 300.00(个) | 93.00 | 27,900.00 |
1-13 | 球类设备 | 排球 | 全兴 | 303 | 200.00(个) | 85.00 | 17,000.00 |
1-14 | 球类设备 | 气排球 | 宇生富 | 6001 | 100.00(个) | 75.00 | 7,500.00 |
1-15 | 球类设备 | 网球拍 | 天龙 | X-BLADE | 60.00(支) | 160.00 | 9,600.00 |
1-16 | 球类设备 | 网球 | 天龙 | 603 | 200.00(个) | 4.80 | 960.00 |
1-17 | 球类设备 | 羽毛球 | 翎美 | L-301 | 5.00(箱) | 2,250.00 | 11,250.00 |
1-18 | 球类设备 | 乒乓球 | 银河 | 9993 | 100.00(盒) | 38.00 | 3,800.00 |
1-19 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 银河 | 3星成品拍 | 150.00(副) | 75.00 | 11,250.00 |
1-20 | 球类设备 | 羽毛球拍 | 薰风 | 520 | 150.00(副) | 140.00 | 21,000.00 |
1-21 | 体操设备 | 双杠 | 泰山 | TQ2001(TQ1001B) | 2.00(套) | 87,300.00 | 174,600.00 |
1-22 | 体操设备 | 双杠保护垫 | 泰山 | TQ1509/1 | 2.00(套) | 80,300.00 | 160,600.00 |
1-23 | 体操设备 | 单杠 | 泰山 | TQ1002 | 2.00(件) | 31,380.00 | 62,760.00 |
1-24 | 体操设备 | 单杠保护垫 | 泰山 | TQ1502A | 2.00(套) | 44,300.00 | 88,600.00 |
1-25 | 体操设备 | 鞍马 | 泰山 | TQ1004B | 1.00(套) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-26 | 体操设备 | 鞍马保护垫 | 泰山 | TQ1504A | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-27 | 体操设备 | 跳马 | 泰山 | TQ1005B | 1.00(件) | 52,430.00 | 52,430.00 |
1-28 | 体操设备 | 保护垫 | 泰山 | TQ1505A | 1.00(套) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-29 | 体操设备 | 平衡木 | 泰山 | TQ1007B | 1.00(套) | 35,400.00 | 35,400.00 |
1-30 | 体操设备 | 平衡木保护垫 | 泰山 | TQ1507A | 1.00(套) | 104,300.00 | 104,300.00 |
1-31 | 体操设备 | 软助跳板(5 簧) | 泰山 | TQ1010B | 6.00(件) | 8,280.00 | 49,680.00 |
1-32 | 体操设备 | 硬助跳板(8 簧) | 泰山 | TQ1011B | 5.00(件) | 11,350.00 | 56,750.00 |
1-33 | 体操设备 | 跳马垫 | 泰山 | TQ1536 | 50.00(块) | 1,500.00 | 75,000.00 |
1-34 | 体操设备 | 跳马 | 泰山 | 定制 | 1.00(个) | 14,800.00 | 14,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄文林、张健、荆仁旺、汤楠、张应龙(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准及金额 | 参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮20%收取; 收款单位:陕西正信招标有限公司; 开户银行:中国银行股份有限公司西安四府街支行; 银行账号:102460065607。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 体育器材采购项目 | 1.4223 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
依据财办库[2023] 243 号文件规定,公布本项目中标人评审总得分为: 447.60分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:延安大学
地址: 延安市宝塔区圣地路580号
联系方式: 张老师 0911-2650182
2.采购代理机构信息
名称:陕西正信招标有限公司
地址: 西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层
联系方式: 029-88411508/88411169转8016
3.项目联系方式
项目联系人:胡传伟 王琦 马演 崔文 蔡丹
电话: 029-88411508/88411169转8016
延安大学国资处
2024年01月25日