我校2014——2018年度陕西省优势学科建设项目5个,其中政治学学科建设层次为优势学科(B类);延安学、化学工程与技术学科建设层次为特色学科;生态学、基础医学学科建设层次为扶持学科。
二、省级哲学社会科学特色学科1个
延安红色文化资源与马克思主义理论
三、批准立项的陕西省高水平大学学科建设项目 18个(其中:2012年立项10个,2013年立项5个,2015年立项3个)。另外,2015年在建项目后期资助5个。
延安大学陕西省普通高校优势学科建设项目、特色学科一览表
学科代码 | 学科名称 | 负责人 | 批准时间 | 项目编号 | 学科建设层次 |
0302 | 政治学 | 谭虎娃 | 2014.8 | 2008SXDS01 | 优势学科-(B类) |
0602 | 延安学 | 刘国荣 | 2014.8 | 2008SXYA01 | 优势学科-特色学科 |
0817 | 化学工程与技术 | 高楼军 | 2014.8 | 2008SXHG01 | 优势学科-特色学科 |
0713 | 生态学 | 王文强 | 2014.8 | 2008SXST01 | 优势学科-扶持学科 |
1001 | 基础医学 | 杨彦玲 | 2014.8 | 2014SXYX01 | 优势学科-扶持学科 |
0305 | 延安红色文化资源与马克思主义理论学科建设 | 韩 琳 | 2009.6 | 2009SXHS01 | 省高校哲学社会科学特色学科 |
延安大学陕西省高水平大学学科建设项目一览表
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 项 目 负责人 | 项目类别 | 项目编号 | 时间 | |
1 | 化学工程与技术 | 化工学院 | 高楼军 | 重大项目 | 2012SXTS01 | 2012.7 | |
2 | 政治学 | 政法学院 | 高尚斌 | 重大项目 | 2012SXTS02 | 2012.7 | |
3 | 生态学 | 生科院 | 王文强 | 重大项目 | 2012SXTS03 | 2012.7 | |
4 | 延安红色文化资源与马克思主义理论 | 马列学院 | 韩 琳 | 重大项目 | 2012SXTS04 | 2012.7 | |
5 | 物理学 | 信息学院 | 郝刚领 | 重点项目 | 2012SXTS05 | 2012.7 | |
6 | 生物学 | 生科院 | 孙志宏 | 重点项目 | 2012SXTS06 | 2012.7 | |
7 | 数学 | 计算机学院 | 赵华新 | 重点项目 | 2012SXTS07 | 2012.7 | |
8 | 延安学与延安精神 | 延安学研究院 | 郭必选 | 特色项目 | 2012SXTS08 | 2012.7 | |
9 | 批判性思维与非形式逻辑 | 21世纪新逻辑研究院 | 武宏志 | 特色项目 | 2012SXTS09 | 2012.7 | |
10 | 陕北历史文化 | 历史文化学院 | 张小兵 | 特色项目 | 2012SXTS10 | 2012.7 | |
11 | 中国语言文学 | 文学院 | 梁向阳 | 重大项目 | 2013SXTS01 | 2013.7 | |
12 | 基础医学 | 医学院 | 李宝莉 | 重大项目 | 2013SXTS02 | 2013.7 | |
13 | 石油与天然气工程 | 石油学院 | 吕 磊 | 重点项目 | 2013SXTS03 | 2013.7 | |
14 | 临床医学(研究生培养模式改革试点、妇产科学、耳鼻喉科学) | 附属医院 | 惠起源 李红梅 刘 涛 | 重点项目 | 2013SXTS04 2013SXTS05 2013SXTS06 | 2013.7 | |
15 | 工商管理 | 经管学院 | 姬雄华 | 重点项目 | 2013SXTS07 | 2013.7 | |
16 | 信息与通信工程 | 物电学院 | 任新成 | 重点项目 | 2015SXTS02 | 2015.12 | |
17 | 教育学 | 教科院 | 张社争 | 重点项目 | 2015SXTS01 | 2015.12 | |
18 | 土木工程 | 建筑学院 | 杨红霞 | 特色项目 | 2015SXTS03 | 2015.12 |
延安大学高水平大学学科建设后期资助项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托学院 | 建设时间 |
1 | 化学工程与技术 | 高楼军 | 化工学院 | 2015.12—2017.12 |
2 | 政治学 | 谭虎娃 | 政法学院 | 2015.12—2017.12 |
3 | 生态学 | 王文强 | 生科院 | 2015.12—2017.12 |
4 | 延安红色文化资源与马克思主义理论 | 韩 琳 | 马列学院 | 2015.12—2017.12 |
5 | 物理学 | 郝刚领 | 信息学院 | 2015.12—2017.12 |